大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040322 05:22:06 | 1 3 4 |
202103040321 05:21:06 | 3 5 6 |
202103040320 05:20:06 | 2 4 6 |
202103040319 05:19:06 | 1 1 6 |
202103040318 05:18:06 | 3 4 4 |
202103040317 05:17:06 | 1 3 5 |
202103040316 05:16:06 | 1 1 1 |
202103040315 05:15:06 | 2 4 6 |
202103040314 05:14:06 | 1 1 2 |
202103040313 05:13:06 | 1 1 3 |
202103040312 05:12:06 | 2 4 6 |
202103040311 05:11:06 | 4 5 6 |
202103040310 05:10:06 | 1 2 4 |
202103040309 05:09:06 | 4 6 6 |
202103040308 05:08:06 | 3 4 5 |
202103040307 05:07:06 | 1 2 3 |
202103040306 05:06:06 | 4 4 6 |
202103040305 05:05:06 | 4 4 6 |
202103040304 05:04:06 | 1 3 3 |
202103040303 05:03:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0323-325期 | 长牌 | 【13,14,44,56】 | 0323期 | ? | ? |
0322-324期 | 长牌 | 【13,14,44,56】 | 0322期 | 1,3,4 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【11,33,45,66】 | 0321期 | 3,5,6 | 中 |
0319-321期 | 长牌 | 【15,36,46,66】 | 0320期 | 2,4,6 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【22,26,34,46】 | 0318期 | 3,4,4 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【15,22,26,66】 | 0317期 | 1,3,5 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【11,22,24,25】 | 0315期 | 2,4,6 | 中 |
0313-315期 | 长牌 | 【11,12,25,35】 | 0313期 | 1,1,3 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【12,22,34,66】 | 0312期 | 2,4,6 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【11,35,55,56】 | 0311期 | 4,5,6 | 中 |
0309-311期 | 长牌 | 【12,16,36,66】 | 0309期 | 4,6,6 | 中 |
0308-310期 | 长牌 | 【13,15,23,33】 | 0308期 | 3,4,5 | 中 |
0307-309期 | 长牌 | 【16,23,45,66】 | 0307期 | 1,2,3 | 中 |
0306-308期 | 长牌 | 【12,35,44,56】 | 0306期 | 4,4,6 | 中 |
0305-307期 | 长牌 | 【23,35,56,66】 | 0305期 | 4,4,6 | 中 |
0304-306期 | 长牌 | 【22,25,33,34】 | 0304期 | 1,3,3 | 中 |
0303-305期 | 长牌 | 【11,14,25,26】 | 0303期 | 2,4,5 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【11,16,34,66】 | 0302期 | 1,4,5 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【13,34,56,66】 | 0301期 | 2,3,4 | 中 |
0299-301期 | 长牌 | 【22,34,35,45】 | 0299期 | 2,4,4 | 中 |
0298-300期 | 长牌 | 【14,23,33,66】 | 0298期 | 2,4,6 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【11,23,36,66】 | 0297期 | 1,2,3 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【12,13,16,46】 | 0296期 | 4,4,6 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【22,25,36,45】 | 0295期 | 2,3,4 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【11,33,44,56】 | 0293期 | 1,4,5 | 中 |
0292-294期 | 长牌 | 【22,34,36,55】 | 0292期 | 1,3,4 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【11,15,16,24】 | 0291期 | 1,4,6 | 中 |
0289-291期 | 长牌 | 【11,26,33,56】 | 0290期 | 1,2,4 | 中 |
0288-290期 | 长牌 | 【12,15,44,66】 | 0288期 | 1,3,4 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【15,23,46,55】 | 0287期 | 3,5,5 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【15,22,33,56】 | 0285期 | 3,6,6 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 0284期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |